Gift1a
| score | |
|---|---|
| captain | 96a572b1-df62-4b10-a277-b0d1fffd7353 | 
| registered at | 2022-05-28 00:53:53 UTC | 
Challenges solved
| category & points | name | observed at | solved at | took | 
|---|
Challenges observed
| category & points | name | observed at | solved | 
|---|---|---|---|
| mic check 11 | mic check 1 | 2022-05-28 00:54:44 UTC | false | 
| mic check 26 | same old | 2022-05-28 00:55:49 UTC | false | 
| quals 74 | BIOS | 2022-05-28 00:56:32 UTC | false | 
| quals 36 | Hash It | 2022-05-28 02:16:30 UTC | false | 
| quals 100 | smuggler's cove | 2022-05-28 02:16:45 UTC | false | 
| quals 160 | Crypto Chall | 2022-05-28 03:33:27 UTC | false | 
Members
- 96a572b1-df62-4b10-a277-b0d1fffd7353