InfoSecIITR
| score | 73.0 | 
|---|---|
| captain | 86f16ddd-2749-4f94-9a37-74be34cc5f4a | 
| registered at | 2022-05-27 15:13:09 UTC | 
Challenges solved
| category & points | name | observed at | solved at | took | 
|---|---|---|---|---|
| mic check 11 | mic check 1 | 2022-05-28 01:43:48 UTC | 2022-05-28 01:53:18 UTC | 10 minutes | 
| mic check 26 | same old | 2022-05-28 01:53:26 UTC | 2022-05-28 10:29:22 UTC | about 9 hours | 
| quals 36 | Hash It | 2022-05-28 02:45:14 UTC | 2022-05-28 17:23:20 UTC | about 15 hours | 
Challenges observed
| category & points | name | observed at | solved | 
|---|---|---|---|
| mic check 11 | mic check 1 | 2022-05-28 01:43:48 UTC | true | 
| mic check 26 | same old | 2022-05-28 01:53:26 UTC | true | 
| quals 74 | BIOS | 2022-05-28 01:54:27 UTC | false | 
| quals 100 | smuggler's cove | 2022-05-28 01:56:16 UTC | false | 
| quals 36 | Hash It | 2022-05-28 02:45:14 UTC | true | 
| quals 160 | Crypto Chall | 2022-05-28 07:59:46 UTC | false | 
| quals 100 | discoteq | 2022-05-28 10:43:03 UTC | false | 
| quals 59 | not-so-advanced | 2022-05-28 15:37:32 UTC | false | 
| quals 150 | constricted | 2022-05-28 15:37:40 UTC | false | 
| quals 150 | Secrecy | 2022-05-29 11:02:03 UTC | false | 
| quals 81 | router-ni | 2022-05-29 11:02:25 UTC | false | 
Members
- 86f16ddd-2749-4f94-9a37-74be34cc5f4a
- 49a5c318-b158-4bf0-afa6-d192b0325372