DCDC
| score | 11.0 | 
|---|---|
| captain | 3d839665-0d27-4af3-933a-d611c1c931b3 | 
| registered at | 2022-05-27 20:11:15 UTC | 
Challenges solved
| category & points | name | observed at | solved at | took | 
|---|---|---|---|---|
| mic check 11 | mic check 1 | 2022-05-28 00:21:00 UTC | 2022-05-28 00:27:27 UTC | 6 minutes | 
Challenges observed
| category & points | name | observed at | solved | 
|---|---|---|---|
| mic check 11 | mic check 1 | 2022-05-28 00:21:00 UTC | true | 
| mic check 26 | same old | 2022-05-28 00:27:36 UTC | false | 
| quals 74 | BIOS | 2022-05-28 00:37:54 UTC | false | 
| quals 36 | Hash It | 2022-05-28 02:59:18 UTC | false | 
| quals 100 | smuggler's cove | 2022-05-28 02:59:43 UTC | false | 
| quals 160 | Crypto Chall | 2022-05-28 03:00:40 UTC | false | 
| quals 100 | discoteq | 2022-05-28 13:47:56 UTC | false | 
| quals 150 | constricted | 2022-05-29 09:14:45 UTC | false | 
| quals 59 | not-so-advanced | 2022-05-29 09:14:52 UTC | false | 
| quals 81 | router-ni | 2022-05-29 15:57:56 UTC | false | 
Members
- 3d839665-0d27-4af3-933a-d611c1c931b3
- 711590f6-8594-43da-b0cb-b83320d83f54
- 45945bbc-965f-4c1c-b79c-ca9d2e2c2779